<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties voor Bart Van Malderen</title>
	<atom:link href="http://www.bartvanmalderen.be/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bartvanmalderen.be</link>
	<description>Durven doen, in Dendermonde en het Vlaams Parlement</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 09:29:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Reactie op N41 tussen Oudegem en Lebbeke in 2013 in gebruik door Steven Boelaert</title>
		<link>http://www.bartvanmalderen.be/2008/09/05/n41-tussen-oudegem-en-lebbeke-in-2013-in-gebruik/comment-page-1/#comment-4084</link>
		<dc:creator>Steven Boelaert</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 09:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bartvanmalderen.be/?p=387#comment-4084</guid>
		<description>Beste Gino,

Mogen ze dan wel in mijn kasten beginnen dansen!!!
Kijk eens goed naar het plan. Ik denk niet dat er veel minder verkeer zal zijn op de huidige steenweg.
Het zal een zer grote verandering zijn voor Gijzegem. Ik denk niet dat iemand dit beseft!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Gino,</p>
<p>Mogen ze dan wel in mijn kasten beginnen dansen!!!<br />
Kijk eens goed naar het plan. Ik denk niet dat er veel minder verkeer zal zijn op de huidige steenweg.<br />
Het zal een zer grote verandering zijn voor Gijzegem. Ik denk niet dat iemand dit beseft!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Wij hebben al gegeven door Frank Roels</title>
		<link>http://www.bartvanmalderen.be/2011/12/08/wij-hebben-al-gegeven/comment-page-1/#comment-4083</link>
		<dc:creator>Frank Roels</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 16:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bartvanmalderen.be/?p=1184#comment-4083</guid>
		<description>Zeer goed. Banken zijn winstgevende bedrijven, tenkoste van hun klanten. Ze speculeren op de beurs met onze spaartegoeden. http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/11/18/update-opnieuw-tientallen-miljarden-netto-bedrijfswinsten
Kleine banken zijn goedkoper. Overstappen dus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zeer goed. Banken zijn winstgevende bedrijven, tenkoste van hun klanten. Ze speculeren op de beurs met onze spaartegoeden. <a href="http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/11/18/update-opnieuw-tientallen-miljarden-netto-bedrijfswinsten" rel="nofollow">http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/11/18/update-opnieuw-tientallen-miljarden-netto-bedrijfswinsten</a><br />
Kleine banken zijn goedkoper. Overstappen dus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Wij hebben al gegeven door Guy Bauwens</title>
		<link>http://www.bartvanmalderen.be/2011/12/08/wij-hebben-al-gegeven/comment-page-1/#comment-4082</link>
		<dc:creator>Guy Bauwens</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 15:15:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bartvanmalderen.be/?p=1184#comment-4082</guid>
		<description>Genoeg is genoeg, laat de rijken nu echt eens betalen voor de crisis die zij hebben uitgelokt om steeds maar meer winsten te kunnen opstijken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genoeg is genoeg, laat de rijken nu echt eens betalen voor de crisis die zij hebben uitgelokt om steeds maar meer winsten te kunnen opstijken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Wij hebben al gegeven door Robreynaert</title>
		<link>http://www.bartvanmalderen.be/2011/12/08/wij-hebben-al-gegeven/comment-page-1/#comment-4081</link>
		<dc:creator>Robreynaert</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 15:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bartvanmalderen.be/?p=1184#comment-4081</guid>
		<description>Voor 100% eens met uw visie. Het zou idd. onverantwoord zijn. De banken staan blijkbaar in een positie waar de medaille langs 2 kanten positief is: geen enkel risico voor de aandeelhouders want de staat past toch bij en voor de rest rekenen we alles door aan de klanten. Het is niet anders dan 100 jaar geleden: de &quot;kleintjes&quot;  betalen terwijl de &quot;groten&quot; rijker worden. Ik hoop dat de SP-a hier zijn woord houdt en het opneemt voor de klanten</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voor 100% eens met uw visie. Het zou idd. onverantwoord zijn. De banken staan blijkbaar in een positie waar de medaille langs 2 kanten positief is: geen enkel risico voor de aandeelhouders want de staat past toch bij en voor de rest rekenen we alles door aan de klanten. Het is niet anders dan 100 jaar geleden: de &#8220;kleintjes&#8221;  betalen terwijl de &#8220;groten&#8221; rijker worden. Ik hoop dat de SP-a hier zijn woord houdt en het opneemt voor de klanten</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Wij hebben al gegeven door Pieter Vbrussel</title>
		<link>http://www.bartvanmalderen.be/2011/12/08/wij-hebben-al-gegeven/comment-page-1/#comment-4080</link>
		<dc:creator>Pieter Vbrussel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 15:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bartvanmalderen.be/?p=1184#comment-4080</guid>
		<description>Wat moeten de banken anders doen? De markten (en straks Basel III) eisen dat hun kapitaal verhoogd wordt. Hogere net interest margin (verschil leen- en depositorente) =&gt; meer winst =&gt; meer gereserveerde winst =&gt; meer kapitaal. Je kunt terecht! boos zijn om hoe de banken in het verleden ongehoorde risico&#039;s namen (al dan niet onder druk van hun aandeelhouders die jaarlijkse return wilden van 15%) maar dit was een volstrekt logische en te verwachten reactie. Ik stel mij de vraag of nucleaire taks ook niet gewoon doorgerekend gaat worden.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wat moeten de banken anders doen? De markten (en straks Basel III) eisen dat hun kapitaal verhoogd wordt. Hogere net interest margin (verschil leen- en depositorente) =&gt; meer winst =&gt; meer gereserveerde winst =&gt; meer kapitaal. Je kunt terecht! boos zijn om hoe de banken in het verleden ongehoorde risico&#8217;s namen (al dan niet onder druk van hun aandeelhouders die jaarlijkse return wilden van 15%) maar dit was een volstrekt logische en te verwachten reactie. Ik stel mij de vraag of nucleaire taks ook niet gewoon doorgerekend gaat worden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Over de gang van zaken in het Vlaams Parlement en in het bijzonder over de manier van werken van het vragenuurtje. door Jan M.</title>
		<link>http://www.bartvanmalderen.be/2010/05/27/over-de-gang-van-zaken-in-het-vlaams-parlement-en-in-het-bijzonder-over-de-manier-van-werken-van-het-vragenuurtje/comment-page-1/#comment-4079</link>
		<dc:creator>Jan M.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 22:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bartvanmalderen.be/?p=915#comment-4079</guid>
		<description>Beste heer Van Malderen, twee vraagjes:
- wat betekent &#039;bespreking in commissie&#039; precies? Het klinkt als een gemakkelijk maar effectief afeleidingsmaneuver, wat goed te begrijpen is als de voorzitter van dezelfde kliek is als degene die de &#039;vervelende&#039; vraag moet beantwoorden. Is dat een typisch voorbeeld van hoe politiek in elkaar zit?
- Wat is nu de volgende stap: dezelfde vraag met andere bewoordingen stellen?
- Hoeveel bedraagt een loonkostpremie eigenlijk? Ze is toch al in gebruik, neem ik aan?
Alvast bedankt voor de antwoorden!
Jan M.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beste heer Van Malderen, twee vraagjes:<br />
- wat betekent &#8216;bespreking in commissie&#8217; precies? Het klinkt als een gemakkelijk maar effectief afeleidingsmaneuver, wat goed te begrijpen is als de voorzitter van dezelfde kliek is als degene die de &#8216;vervelende&#8217; vraag moet beantwoorden. Is dat een typisch voorbeeld van hoe politiek in elkaar zit?<br />
- Wat is nu de volgende stap: dezelfde vraag met andere bewoordingen stellen?<br />
- Hoeveel bedraagt een loonkostpremie eigenlijk? Ze is toch al in gebruik, neem ik aan?<br />
Alvast bedankt voor de antwoorden!<br />
Jan M.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Stijgende inflatie kost Vlaanderen 90 miljoen extra door Eddy_dierickx</title>
		<link>http://www.bartvanmalderen.be/2011/03/03/stijgende-inflatie-kost-vlaanderen-90-miljoen-extra/comment-page-1/#comment-4078</link>
		<dc:creator>Eddy_dierickx</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 08:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bartvanmalderen.be/?p=1031#comment-4078</guid>
		<description>Het leven is ook veel duurder geworden ! Raak niet aan onze INDEX.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het leven is ook veel duurder geworden ! Raak niet aan onze INDEX.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Dossier nieuwe gevangenis te Dendermonde door George T.</title>
		<link>http://www.bartvanmalderen.be/2008/07/10/dossier-nieuwe-gevangenis-te-dendermonde/comment-page-1/#comment-4077</link>
		<dc:creator>George T.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 20:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bartvanmalderen.be/?p=384#comment-4077</guid>
		<description>Niemand is tegen een nieuwe gevangenis in Dendermonde - ook het aktiecomitu00e9 niet ; de inplantingsplaats op het historisch oudste stukje grondgebied van Dendermonde is echter een zeer slechte keuze en een aantasting van de huidige toestand (groengebied). Ook een woonuitbreidingsgebied is hier niet wenselijk. Het oud klooster moet in zijn geheel een GROENE LONG blijven ! dat is wat het actiecomitu00e9 en de bewoners van de Boonwijk willen. Maar al te vaak werden er aan de Boonwijkenaren zaken opgedrongen die ergens anders niet gewenst waren (Afvalstort, fameuse woonblokken in hartje Boonwijk enz). De geschiedenis herhaalt zich...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Niemand is tegen een nieuwe gevangenis in Dendermonde &#8211; ook het aktiecomitu00e9 niet ; de inplantingsplaats op het historisch oudste stukje grondgebied van Dendermonde is echter een zeer slechte keuze en een aantasting van de huidige toestand (groengebied). Ook een woonuitbreidingsgebied is hier niet wenselijk. Het oud klooster moet in zijn geheel een GROENE LONG blijven ! dat is wat het actiecomitu00e9 en de bewoners van de Boonwijk willen. Maar al te vaak werden er aan de Boonwijkenaren zaken opgedrongen die ergens anders niet gewenst waren (Afvalstort, fameuse woonblokken in hartje Boonwijk enz). De geschiedenis herhaalt zich&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Vacatures provincie Oost-Vlaanderen door Tweets that mention Vacatures provincie Oost-Vlaanderen &#124; Bart Van Malderen -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.bartvanmalderen.be/2010/10/19/vacatures-provincie-oost-vlaanderen/comment-page-1/#comment-4075</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Vacatures provincie Oost-Vlaanderen &#124; Bart Van Malderen -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 09:09:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bartvanmalderen.be/?p=955#comment-4075</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Oost-Vlaanderen, Bart Van Malderen. Bart Van Malderen said: Blogpost: Vacatures provincie Oost-Vlaanderen http://bit.ly/cyGbZc [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Oost-Vlaanderen, Bart Van Malderen. Bart Van Malderen said: Blogpost: Vacatures provincie Oost-Vlaanderen <a href="http://bit.ly/cyGbZc" rel="nofollow">http://bit.ly/cyGbZc</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Besparingen bedreigen werking Regionale Landschappen door Tweets that mention Besparingen bedreigen werking Regionale Landschappen &#124; Bart Van Malderen -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.bartvanmalderen.be/2010/10/06/besparingen-bedreigen-werking-regionale-landschappen/comment-page-1/#comment-4074</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Besparingen bedreigen werking Regionale Landschappen &#124; Bart Van Malderen -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 10:09:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bartvanmalderen.be/?p=947#comment-4074</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Tim Ghysels, Bart Van Malderen. Bart Van Malderen said: Blogpost: Besparingen bedreigen werking Regionale Landschappen http://bit.ly/cGvVxt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Tim Ghysels, Bart Van Malderen. Bart Van Malderen said: Blogpost: Besparingen bedreigen werking Regionale Landschappen <a href="http://bit.ly/cGvVxt" rel="nofollow">http://bit.ly/cGvVxt</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Vacature Kenniscentrum Mantelzorg door Tweets that mention Vacature Kenniscentrum Mantelzorg &#124; Bart Van Malderen -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.bartvanmalderen.be/2010/10/05/vacature-kenniscentrum-mantelzorg/comment-page-1/#comment-4073</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Vacature Kenniscentrum Mantelzorg &#124; Bart Van Malderen -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 13:41:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bartvanmalderen.be/?p=934#comment-4073</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Marc Van Malderen, Bart Van Malderen. Bart Van Malderen said: Blogpost: Vacature Kenniscentrum Mantelzorg http://bit.ly/dmG03a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Marc Van Malderen, Bart Van Malderen. Bart Van Malderen said: Blogpost: Vacature Kenniscentrum Mantelzorg <a href="http://bit.ly/dmG03a" rel="nofollow">http://bit.ly/dmG03a</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Eenduidige verkeersborden in Dendermonde door jo</title>
		<link>http://www.bartvanmalderen.be/2009/02/20/eenduidige-verkeersborden-in-dendermonde/comment-page-1/#comment-4076</link>
		<dc:creator>jo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 17:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bartvanmalderen.be/?p=573#comment-4076</guid>
		<description>Waarom verboden voor +3,5 ton tussen Schoonaarde en Gijzegem ?Wie woont daar?rnWaarom tussen Appels en Schoonaarde om de 100m een bord van 70km/u? rnBesparingen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Waarom verboden voor +3,5 ton tussen Schoonaarde en Gijzegem ?Wie woont daar?rnWaarom tussen Appels en Schoonaarde om de 100m een bord van 70km/u? rnBesparingen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

