<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Buurtonderzoek van Het Nieuwsblad</title>
	<atom:link href="http://www.bartvanmalderen.be/?feed=rss2&#038;p=124" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bartvanmalderen.be/?p=124</link>
	<description>Durven doen, in Dendermonde en het Vlaams Parlement</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 May 2010 04:08:47 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>By: Buurtonderzoek &#171; dendermonde kiest</title>
		<link>http://www.bartvanmalderen.be/?p=124&#038;cpage=1#comment-10</link>
		<dc:creator>Buurtonderzoek &#171; dendermonde kiest</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Sep 2006 12:43:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bartvanmalderen.be/?p=124#comment-10</guid>
		<description>[...] Het Nieuwsblad hield, zoals ze het zelf noemen, Het Grootste Buurtonderzoek van Vlaanderen. Daarin staat, per onderwerp, hoe tevreden inwoners van een bepaalde stad (of dorp) wel zijn. De Dendermondse sp.a liet al trots horen dat Dendermonde wat betreft snelheidscontroles de tiende plaats behaalde. Op 307 is dat inderdaad niet slecht. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Het Nieuwsblad hield, zoals ze het zelf noemen, Het Grootste Buurtonderzoek van Vlaanderen. Daarin staat, per onderwerp, hoe tevreden inwoners van een bepaalde stad (of dorp) wel zijn. De Dendermondse sp.a liet al trots horen dat Dendermonde wat betreft snelheidscontroles de tiende plaats behaalde. Op 307 is dat inderdaad niet slecht. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
