<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Bart Van Malderen</title>
	<link>http://www.bartvanmalderen.be</link>
	<description>Durven doen, in Dendermonde en het Vlaams Parlement</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Aug 2010 16:20:30 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/abc" -->

	<item>
		<title>Agentschap Wegen en Verkeer betaalt 42 procent van facturen te laat</title>
		<description><![CDATA[Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van de Vlaamse overheid betaalt 42 procent van zijn facturen te laat. Dat zegt Vlaams parlementslid Bart Van Malderen (sp.a) op basis van een antwoord van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits (CD&#38;V) op een schriftelijke vraag. Vlaanderen telt zo&#8217;n 5.000 kilometer gewestwegen en 900 kilometer [...]]]></description>
		<link>http://www.bartvanmalderen.be/?p=925</link>
			</item>
	<item>
		<title>Niet ingevulde vacatures Volvo Gent</title>
		<description><![CDATA[Tijdens de plenaire vergadering van 16 juni 2010 kwam ik namens de sp.a-fractie tussen tijdens de actuele vraag over de niet ingevulde vacatures bij Volvo Gent. Het volledige verslag kan u nalezen op de website van het Vlaams Parlement.]]></description>
		<link>http://www.bartvanmalderen.be/?p=922</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dalende buitenlandse investeringen in Vlaanderen</title>
		<description><![CDATA[Tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement op woensdag 2 juni 2010 kwam ik namens de sp.a-fractie tussen in het debat over de dalende buitenlandse investeringen in Vlaanderen. Het volledige debat kan u nalezen op de website van het Vlaams Parlement.]]></description>
		<link>http://www.bartvanmalderen.be/?p=920</link>
			</item>
	<item>
		<title>Over de gang van zaken in het Vlaams Parlement en in het bijzonder over de manier van werken van het vragenuurtje.</title>
		<description><![CDATA[Ik diende namens de sp.a-fractie een actuele vraag in over de evolutie op de Vlaamse arbeidsmarkt en dan in het bijzonder in het licht van de sombere voorspellingen van het Planbureau. Deze werd door de voorzitter eenzijdig geweigerd met als argument “bespreking in commissie”. Een blik op de agenda van de commissie werk maakt duidelijk [...]]]></description>
		<link>http://www.bartvanmalderen.be/?p=915</link>
			</item>
	<item>
		<title>In actie</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.bartvanmalderen.be/?p=911</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dagelijks 33 vrachtwagens voor project Kalkense Meersen</title>
		<description><![CDATA[Momenteel is het deelproject Wijmeers van de Sigmacluster Kalkense Meersen in volle uitvoering. Mensen die in de buurt wonen, klagen over de overlast die de vele vrachtwagens met zich mee brengen. Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Van Malderen vroeg bevoegd minister Crevits of de grondaanvoer niet over het water kon. Uit het antwoord op de parlementaire vraag [...]]]></description>
		<link>http://www.bartvanmalderen.be/?p=906</link>
			</item>
	<item>
		<title>Een buitengewone wijk</title>
		<description><![CDATA[Het afgelopen weekend was ik zoals ieder jaar op Donckstraatkermis. Dit is een wijkkermis van een van de meer karaktervolle wijken van Dendermonde. Deze wijk ontstond – net als het Keur – door verschillende opeenvolgende fasen van sociale huisvesting in de rand van Dendermonde Centrum. Meteen konden in de binnenstad buurten als het Vestje en [...]]]></description>
		<link>http://www.bartvanmalderen.be/?p=900</link>
			</item>
	<item>
		<title>Stiptheid en bezetting op de treinen Dendermonde &#8211; Brussel</title>
		<description><![CDATA[Schepen vraagt NMBS aandacht voor stiptheid en bezetting op de treinen Dendermonde &#8211; Brussel Meer dan 5 minuten vertraging bij 1 op 5 treinen &#8216;s ochtends, &#8216;s avonds zelfs 1 op 3 treinen! Uit een brief van gedelegeerd bestuurder Descheemaecker aan Dendermonds schepen van mobiliteit Van Malderen (sp.a) blijkt dat de piekuurtreinen tussen Dendermonde en [...]]]></description>
		<link>http://www.bartvanmalderen.be/?p=896</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bart Van Malderen tweede opvolger</title>
		<description><![CDATA[Dendermonde &#8211; Bart Van Malderen zal bij de volgende verkiezingen van 13 juni op de tweede opvolgersplaats staan op de Oost-Vlaamse SP.A-kamerlijst. Dat is gisteren beslist. Bart Van Malderen is nu Vlaams Parlementslid en schepen voor ruimtelijke ordening, stedenbouw, stadsvernieuwing, wonen en verkeer en mobiliteit in Dendermonde. © Editie Dendermonde]]></description>
		<link>http://www.bartvanmalderen.be/?p=893</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dendermonde recupeert geld via Autonoom Gemeentebedrijf</title>
		<description><![CDATA[Klik op de titel van het bericht om de video te bekijken.]]></description>
		<link>http://www.bartvanmalderen.be/?p=885</link>
			</item>
	<item>
		<title>Stad vordert BTW terug dankzij Autonoom Gemeentebedrijf</title>
		<description><![CDATA[Dankzij het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) en de volgehouden inspanningen kan de stad Dendermonde 1,9 miljoen euro BTW-gelden terugvorderen die het betaalde voor de bouw van de nieuwe sporthal in Sint-Gillis. In juni 2002 werd de sporthal aan de Van Langenhovestraat in Sint-Gillis na een zware brand volledig in de as gelegd. De stad bleef niet [...]]]></description>
		<link>http://www.bartvanmalderen.be/?p=881</link>
			</item>
	<item>
		<title>Elke kinderopvang met één muisklik op te vragen</title>
		<description><![CDATA[Wie kinderopvang zoekt in de zeventien gemeenten van de regio Waas &#38; Dender, kan voortaan op één website terecht: www.ikzoekkinderopvang.be. De website is een initiatief van het Regionaal Economisch en Sociaal Overlegcomité (Resoc) Waas &#38; Dender, in samenwerking met de lokale besturen en de sociale partners uit deze regio&#8217;s. Beveren beschikt al over een eigen [...]]]></description>
		<link>http://www.bartvanmalderen.be/?p=878</link>
			</item>
</channel>
</rss>
