<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Bart Van Malderen</title>
	<atom:link href="http://www.bartvanmalderen.be/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bartvanmalderen.be</link>
	<description>Durven doen, in Dendermonde en het Vlaams Parlement</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 May 2010 04:08:47 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>Comment on N41 tussen Oudegem en Lebbeke in 2013 in gebruik by Geert Van Damme</title>
		<link>http://www.bartvanmalderen.be/?p=387&#038;cpage=1#comment-3563</link>
		<dc:creator>Geert Van Damme</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 04:08:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bartvanmalderen.be/?p=387#comment-3563</guid>
		<description>Raar toch, Tom zegt er is nog geen tracé gekozen en in punt 2 zegt hij dat een tracé dat als alternatief werd voorgesteld door een bekend studiebureau niet mag worden onderzocht. In een MER dient men alle valabele alternatieven te onderzoeken. Met een politieke beslissing(bestendige deputatie van Provincie Oost-Vlaanderen) zegt men nu dat men dit noordelijke tracé niet mag onderzoeken. Men stelt wat schijnalternatieven voor (die amper enkele meters afwijken van het tracé dat men politiek wil doordrukken). Dit is niet ernstig en pure bedrog. Waarom is men zo bang van dat noordelijke tracé? Men verwijt de mensen van Denderbelle dat ze het Not In My BackYard syndroom hebben, maar in de eigen Dendermondse achtertuin wil men zelf geen nieuwe weg... &lt;br&gt;Ook het nul-tracé wil men niet onderzoeken. Geen onderzoek naar alternatieven voor het wegvervoer (Dender, spoorweg, ...)&lt;br&gt;&lt;br&gt;Onderzoek naar verkeersstromen? niet nodig. &lt;br&gt;Onderzoek naar waterhuishouding, overstromingsgevaar (watertoets). Niet nodig.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ja, zo is het gemakkelijk om je gelijk te halen. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Ik vind het ook absurd, dat tunneltracé, maar een tunnel boren kan gerust en dit zonder het natuurgebied te verstoren. Dat is een technisch probleem dat best kan opgelost worden met de huidige stand van de technieken.&lt;br&gt;Verbinding Rotterdam-Antwerpen naar Frankrijk lijkt nu misschien bij het haar getrokken, maar is een realistisch scenario. Want van een 2x1 rijvaksweg maakt men snel een 2x2rijvaksweg, of meer. Hoe breed wordt die brug over de Dender? &lt;br&gt;Ten slotte: de onderzochte trajecten lopen zogezegd niet door natuurgebied. Dat is formeel correct, maar de enige reden waarom dat zo is dat men nooit heeft gewild dat de natuurgebieden Bellebroek en Wiestermeers werden verbonden. Juist om te voorkomen dat dit de N41 onmogelijk zou maken, heeft men het tracégedeelte bewust uit die erkende natuurgebieden gehouden. Bovendien lopen de diverse alternatieven en de nieuwe brug over de Dender niet door het natuurgebied, maar er enkele meters naast. Gevolgen voor het natuurgebied zijn even nefast als ze er in te leggen...&lt;br&gt;&lt;br&gt;Geert Van Damme,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Raar toch, Tom zegt er is nog geen tracé gekozen en in punt 2 zegt hij dat een tracé dat als alternatief werd voorgesteld door een bekend studiebureau niet mag worden onderzocht. In een MER dient men alle valabele alternatieven te onderzoeken. Met een politieke beslissing(bestendige deputatie van Provincie Oost-Vlaanderen) zegt men nu dat men dit noordelijke tracé niet mag onderzoeken. Men stelt wat schijnalternatieven voor (die amper enkele meters afwijken van het tracé dat men politiek wil doordrukken). Dit is niet ernstig en pure bedrog. Waarom is men zo bang van dat noordelijke tracé? Men verwijt de mensen van Denderbelle dat ze het Not In My BackYard syndroom hebben, maar in de eigen Dendermondse achtertuin wil men zelf geen nieuwe weg&#8230; <br />Ook het nul-tracé wil men niet onderzoeken. Geen onderzoek naar alternatieven voor het wegvervoer (Dender, spoorweg, &#8230;)</p>
<p>Onderzoek naar verkeersstromen? niet nodig. <br />Onderzoek naar waterhuishouding, overstromingsgevaar (watertoets). Niet nodig.</p>
<p>Ja, zo is het gemakkelijk om je gelijk te halen. </p>
<p>Ik vind het ook absurd, dat tunneltracé, maar een tunnel boren kan gerust en dit zonder het natuurgebied te verstoren. Dat is een technisch probleem dat best kan opgelost worden met de huidige stand van de technieken.<br />Verbinding Rotterdam-Antwerpen naar Frankrijk lijkt nu misschien bij het haar getrokken, maar is een realistisch scenario. Want van een 2&#215;1 rijvaksweg maakt men snel een 2x2rijvaksweg, of meer. Hoe breed wordt die brug over de Dender? <br />Ten slotte: de onderzochte trajecten lopen zogezegd niet door natuurgebied. Dat is formeel correct, maar de enige reden waarom dat zo is dat men nooit heeft gewild dat de natuurgebieden Bellebroek en Wiestermeers werden verbonden. Juist om te voorkomen dat dit de N41 onmogelijk zou maken, heeft men het tracégedeelte bewust uit die erkende natuurgebieden gehouden. Bovendien lopen de diverse alternatieven en de nieuwe brug over de Dender niet door het natuurgebied, maar er enkele meters naast. Gevolgen voor het natuurgebied zijn even nefast als ze er in te leggen&#8230;</p>
<p>Geert Van Damme,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Een buitengewone wijk by Twitter Trackbacks for Een buitengewone wijk &#124; Bart Van Malderen [bartvanmalderen.be] on Topsy.com</title>
		<link>http://www.bartvanmalderen.be/?p=900&#038;cpage=1#comment-3562</link>
		<dc:creator>Twitter Trackbacks for Een buitengewone wijk &#124; Bart Van Malderen [bartvanmalderen.be] on Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 18:03:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bartvanmalderen.be/?p=900#comment-3562</guid>
		<description>[...] Een buitengewone wijk &#124; Bart Van Malderen  www.bartvanmalderen.be/?p=900 &#8211; view page &#8211; cached  Durven doen, in Dendermonde en het Vlaams Parlement, Het afgelopen weekend was ik zoals ieder jaar op Donckstraatkermis. Dit is een wijkkermis van een van de meer karaktervolle wijken van Dendermonde. Deze wijk      Tweets about this link    Topsy.Data.Twitter.User[&#039;bartvanmalderen&#039;] = {&quot;photo&quot;:&quot;http://a1.twimg.com/profile_images/566351754/bartvanmalderen_normal.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://twitter.com/bartvanmalderen&quot;,&quot;nick&quot;:&quot;bartvanmalderen&quot;};    bartvanmalderen: &#8220;Blogpost: Een buitengewone wijk http://bit.ly/bF1SH4 &#8221;  18 minutes ago view tweet retweet          Filter tweets [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Een buitengewone wijk | Bart Van Malderen  <a href="http://www.bartvanmalderen.be/?p=900" rel="nofollow">http://www.bartvanmalderen.be/?p=900</a> &ndash; view page &ndash; cached  Durven doen, in Dendermonde en het Vlaams Parlement, Het afgelopen weekend was ik zoals ieder jaar op Donckstraatkermis. Dit is een wijkkermis van een van de meer karaktervolle wijken van Dendermonde. Deze wijk      Tweets about this link    Topsy.Data.Twitter.User[&#39;bartvanmalderen&#39;] = {&quot;photo&quot;:&quot;http://a1.twimg.com/profile_images/566351754/bartvanmalderen_normal.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://twitter.com/bartvanmalderen&quot;,&quot;nick&quot;:&quot;bartvanmalderen&quot;};    bartvanmalderen: &ldquo;Blogpost: Een buitengewone wijk <a href="http://bit.ly/bF1SH4" rel="nofollow">http://bit.ly/bF1SH4</a> &rdquo;  18 minutes ago view tweet retweet          Filter tweets [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Stiptheid en bezetting op de treinen Dendermonde &#8211; Brussel by Sven Kosack</title>
		<link>http://www.bartvanmalderen.be/?p=896&#038;cpage=1#comment-3561</link>
		<dc:creator>Sven Kosack</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 01:07:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bartvanmalderen.be/?p=896#comment-3561</guid>
		<description>En bekijk de situatie bij de Duitse treinen eens waar ik vandaan kom - proper, stipt, zo goed als geen stakingen... Privatisering lijkt mij een heel goede zaak te zijn.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En bekijk de situatie bij de Duitse treinen eens waar ik vandaan kom &#8211; proper, stipt, zo goed als geen stakingen&#8230; Privatisering lijkt mij een heel goede zaak te zijn.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on N41 tussen Oudegem en Lebbeke in 2013 in gebruik by Tijl Op de Beeck</title>
		<link>http://www.bartvanmalderen.be/?p=387&#038;cpage=1#comment-3560</link>
		<dc:creator>Tijl Op de Beeck</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 19:37:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bartvanmalderen.be/?p=387#comment-3560</guid>
		<description>Beste Tom,&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ik denk dat u absoluut niet in het getroffen deel woont waar de weg door zal lopen. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Het eerste deel vanaf de N41-47, zal door waterwinningsgebied lopen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Het deel dat door Denderbelle komt, loopt niet meteen DOOR het natuurgebied, maar maakt wel de toegang hiertoe vrij ontoegankelijk en zeker niet natuurvriendelijk. Het Natuurgebied bevindt zich in vogelvlucht 75m verder en hier leven een aantal zeldzame vogelsoorten (oa. ijsvogels, Chinese zwanen, ...). Deze dieren zullen zeker verdwijnen door het lawaai. Ook de migratie van andere dieren zal onmogelijk worden.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Bij het bekijken van het MER viel mijn oog op milderingsmaatregelen die er absoluut geen zijn! Om de hinder te beperken stelt men voor de weg achter het dorp van Denderbelle op een tallud van 3m70 te leggen! Dat is geluidsbevorderend voor alle bewoners van het dorp daar het geluid op dezelfde hoogte geproduceerd wordt als de slaapkamers van de mensen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Een andere milderende maatregel is het leggen van een berm links of rechts van de weg, eventueel afgewisseld met een geluidsmuur. Afgezien van de esthetische verknoeiing van het recreatieve karakter van het Veer en Denderbellebroek, is het ook nog eens onmogelijk door het insijpelen van grondwater, daar dit hele gebied overstromingsgebied is.&lt;br&gt;&lt;br&gt;De keuze van 2X1 rijvak voor deze weg is ook een manier om een rookgordijn op te trekken en de weg er toch zo snel mogelijk te krijgen zonder al te veel tegenkanting. Er is geen enkele chauffeur die de weg zal afrijden in Lebbeke om daar niet verder rechtdoor te rijden op de nieuwe weg omdat die maar 1 rijvak heeft! Dit is gewoon een nationale N-Z verbinding met alle last over 1 rijvak!&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ook de geluidsnormen in dit MER zijn zwaar onderschat. Zowel voor Denderbelle als Mespelare zal de lawaaihinder ruim boven de voorgestelde 45-60db. De geluidsproductie van een voorbijrijdende personenwagen over asfalt ligt al tussen 65 en 80db; laat staan een vrachtwagen...&lt;br&gt;&lt;br&gt;Nog een laatste hekel punt moest U de weg toch absoluut willen doordrukken: Een aansluiting in Denderbelle op deze weg zou maar zo eerlijk zijn als dit dorp toch alle last over zich krijgt.&lt;br&gt;&lt;br&gt;In de hoop dat hij er nooit komt,&lt;br&gt;Teken ik,&lt;br&gt;&lt;br&gt;Tijl Op de Beeck</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Tom,</p>
<p>Ik denk dat u absoluut niet in het getroffen deel woont waar de weg door zal lopen. </p>
<p>Het eerste deel vanaf de N41-47, zal door waterwinningsgebied lopen.</p>
<p>Het deel dat door Denderbelle komt, loopt niet meteen DOOR het natuurgebied, maar maakt wel de toegang hiertoe vrij ontoegankelijk en zeker niet natuurvriendelijk. Het Natuurgebied bevindt zich in vogelvlucht 75m verder en hier leven een aantal zeldzame vogelsoorten (oa. ijsvogels, Chinese zwanen, &#8230;). Deze dieren zullen zeker verdwijnen door het lawaai. Ook de migratie van andere dieren zal onmogelijk worden.</p>
<p>Bij het bekijken van het MER viel mijn oog op milderingsmaatregelen die er absoluut geen zijn! Om de hinder te beperken stelt men voor de weg achter het dorp van Denderbelle op een tallud van 3m70 te leggen! Dat is geluidsbevorderend voor alle bewoners van het dorp daar het geluid op dezelfde hoogte geproduceerd wordt als de slaapkamers van de mensen.</p>
<p>Een andere milderende maatregel is het leggen van een berm links of rechts van de weg, eventueel afgewisseld met een geluidsmuur. Afgezien van de esthetische verknoeiing van het recreatieve karakter van het Veer en Denderbellebroek, is het ook nog eens onmogelijk door het insijpelen van grondwater, daar dit hele gebied overstromingsgebied is.</p>
<p>De keuze van 2X1 rijvak voor deze weg is ook een manier om een rookgordijn op te trekken en de weg er toch zo snel mogelijk te krijgen zonder al te veel tegenkanting. Er is geen enkele chauffeur die de weg zal afrijden in Lebbeke om daar niet verder rechtdoor te rijden op de nieuwe weg omdat die maar 1 rijvak heeft! Dit is gewoon een nationale N-Z verbinding met alle last over 1 rijvak!</p>
<p>Ook de geluidsnormen in dit MER zijn zwaar onderschat. Zowel voor Denderbelle als Mespelare zal de lawaaihinder ruim boven de voorgestelde 45-60db. De geluidsproductie van een voorbijrijdende personenwagen over asfalt ligt al tussen 65 en 80db; laat staan een vrachtwagen&#8230;</p>
<p>Nog een laatste hekel punt moest U de weg toch absoluut willen doordrukken: Een aansluiting in Denderbelle op deze weg zou maar zo eerlijk zijn als dit dorp toch alle last over zich krijgt.</p>
<p>In de hoop dat hij er nooit komt,<br />Teken ik,</p>
<p>Tijl Op de Beeck</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Stiptheid en bezetting op de treinen Dendermonde &#8211; Brussel by ann</title>
		<link>http://www.bartvanmalderen.be/?p=896&#038;cpage=1#comment-3559</link>
		<dc:creator>ann</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 16:16:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bartvanmalderen.be/?p=896#comment-3559</guid>
		<description>die treinen naar brussel west waren idd leeg; maar tegenwoordig zijn ze, althans tijdens de ochtend- en avondspits, goed bezet, &#039;s avonds vooral door de uitstekende korte overstap uit bxl Luxemburg en Schuman in Jette.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>die treinen naar brussel west waren idd leeg; maar tegenwoordig zijn ze, althans tijdens de ochtend- en avondspits, goed bezet, &#39;s avonds vooral door de uitstekende korte overstap uit bxl Luxemburg en Schuman in Jette.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Stiptheid en bezetting op de treinen Dendermonde &#8211; Brussel by ann</title>
		<link>http://www.bartvanmalderen.be/?p=896&#038;cpage=1#comment-3558</link>
		<dc:creator>ann</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 16:13:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bartvanmalderen.be/?p=896#comment-3558</guid>
		<description>bekijk de situatie van de geprivatiseerde spoorwegen in UK eens... ik denk dat je mening zal veranderen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bekijk de situatie van de geprivatiseerde spoorwegen in UK eens&#8230; ik denk dat je mening zal veranderen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Stiptheid en bezetting op de treinen Dendermonde &#8211; Brussel by Sven Kosack</title>
		<link>http://www.bartvanmalderen.be/?p=896&#038;cpage=1#comment-3557</link>
		<dc:creator>Sven Kosack</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 14:10:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bartvanmalderen.be/?p=896#comment-3557</guid>
		<description>De situatie op de trein van 8:07 is uiteraard niet te doen. Hoe kan dat nu, dat pendelaars als 20 jaar om bijkomende treinen vragen, maar de NMBS niets eraan doet? De klant moet koning zijn. &lt;br&gt;Oplossing: Privatiseer de NMBS, laat concurrentie toe in&#039;t treinverkeer en de situatie is in een jaar opgelost.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De situatie op de trein van 8:07 is uiteraard niet te doen. Hoe kan dat nu, dat pendelaars als 20 jaar om bijkomende treinen vragen, maar de NMBS niets eraan doet? De klant moet koning zijn. <br />Oplossing: Privatiseer de NMBS, laat concurrentie toe in&#39;t treinverkeer en de situatie is in een jaar opgelost.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Stiptheid en bezetting op de treinen Dendermonde &#8211; Brussel by François De Cock</title>
		<link>http://www.bartvanmalderen.be/?p=896&#038;cpage=1#comment-3556</link>
		<dc:creator>François De Cock</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 04:15:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bartvanmalderen.be/?p=896#comment-3556</guid>
		<description>Ach de pendelaars naar Brussel vragen al 20 jaar om er rond 07.30 naar brussel en rond 17.00 naar Dendermonde een semi bij te leggen (stop in opwijk en asse bvb) Die zou de treinen van 7 en 8 uur en deze van 16.30 en 17.30 ontlasten. Als je dat voorsteld aan nmbs antwoorden ze dat ze geen individuele diensten rijden.&lt;br&gt;Maar wel rond 17.00 uur 3 omnibussen achter elkaar zetten en naar brussel west rijden met 5 man en een paardenkop.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ach de pendelaars naar Brussel vragen al 20 jaar om er rond 07.30 naar brussel en rond 17.00 naar Dendermonde een semi bij te leggen (stop in opwijk en asse bvb) Die zou de treinen van 7 en 8 uur en deze van 16.30 en 17.30 ontlasten. Als je dat voorsteld aan nmbs antwoorden ze dat ze geen individuele diensten rijden.<br />Maar wel rond 17.00 uur 3 omnibussen achter elkaar zetten en naar brussel west rijden met 5 man en een paardenkop.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Stiptheid en bezetting op de treinen Dendermonde &#8211; Brussel by Dj-Fille</title>
		<link>http://www.bartvanmalderen.be/?p=896&#038;cpage=1#comment-3554</link>
		<dc:creator>Dj-Fille</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 21:26:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bartvanmalderen.be/?p=896#comment-3554</guid>
		<description>in verband met dit artikel geef ik graag de link van mijn Facebookgroep die ik daarvoor reeds geruime tijd geleden heb opgericht ;-)&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://www.facebook.com/group.php?gid=432882595133&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.facebook.com/group.php?gid=432882595133&lt;/a&gt;&lt;br&gt;met vriendelijke groet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>in verband met dit artikel geef ik graag de link van mijn Facebookgroep die ik daarvoor reeds geruime tijd geleden heb opgericht <img src='http://www.bartvanmalderen.be/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> <br /><a href="http://www.facebook.com/group.php?gid=432882595133" rel="nofollow">http://www.facebook.com/group.php?gid=432882595133</a><br />met vriendelijke groet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Stiptheid en bezetting op de treinen Dendermonde &#8211; Brussel by Twitter Trackbacks for Stiptheid en bezetting op de treinen Dendermonde – Brussel &#124; Bart Van Malderen [bartvanmalderen.be] on Topsy.com</title>
		<link>http://www.bartvanmalderen.be/?p=896&#038;cpage=1#comment-3555</link>
		<dc:creator>Twitter Trackbacks for Stiptheid en bezetting op de treinen Dendermonde – Brussel &#124; Bart Van Malderen [bartvanmalderen.be] on Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 16:46:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bartvanmalderen.be/?p=896#comment-3555</guid>
		<description>[...] Stiptheid en bezetting op de treinen Dendermonde – Brussel &#124; Bart Van Malderen  www.bartvanmalderen.be/?p=896 &#8211; view page &#8211; cached  Durven doen, in Dendermonde en het Vlaams Parlement, Schepen vraagt NMBS aandacht voor stiptheid en bezetting op de treinen Dendermonde - Brussel Meer dan 5 minuten vertraging bij 1 op 5 treinen &#039;s ochtends, &#039;s      Tweets about this link    Topsy.Data.Twitter.User[&#039;bartvanmalderen&#039;] = {&quot;photo&quot;:&quot;http://a1.twimg.com/profile_images/566351754/bartvanmalderen_normal.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://twitter.com/bartvanmalderen&quot;,&quot;nick&quot;:&quot;bartvanmalderen&quot;};    bartvanmalderen: &#8220;Blogpost: Stiptheid en bezetting op de treinen Dendermonde – Brussel http://bit.ly/aSF0G6 &#8221;  11 minutes ago view tweet retweet          Filter tweets [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Stiptheid en bezetting op de treinen Dendermonde – Brussel | Bart Van Malderen  <a href="http://www.bartvanmalderen.be/?p=896" rel="nofollow">http://www.bartvanmalderen.be/?p=896</a> &ndash; view page &ndash; cached  Durven doen, in Dendermonde en het Vlaams Parlement, Schepen vraagt NMBS aandacht voor stiptheid en bezetting op de treinen Dendermonde &#8211; Brussel Meer dan 5 minuten vertraging bij 1 op 5 treinen &#39;s ochtends, &#39;s      Tweets about this link    Topsy.Data.Twitter.User[&#39;bartvanmalderen&#39;] = {&quot;photo&quot;:&quot;http://a1.twimg.com/profile_images/566351754/bartvanmalderen_normal.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://twitter.com/bartvanmalderen&quot;,&quot;nick&quot;:&quot;bartvanmalderen&quot;};    bartvanmalderen: &ldquo;Blogpost: Stiptheid en bezetting op de treinen Dendermonde – Brussel <a href="http://bit.ly/aSF0G6" rel="nofollow">http://bit.ly/aSF0G6</a> &rdquo;  11 minutes ago view tweet retweet          Filter tweets [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Dendermonde recupeert geld via Autonoom Gemeentebedrijf by Twitter Trackbacks for Blogpost: Dendermonde recupeert geld via Autonoom Gemeentebedrijf [bartvanmalderen.be] on Topsy.com</title>
		<link>http://www.bartvanmalderen.be/?p=885&#038;cpage=1#comment-3553</link>
		<dc:creator>Twitter Trackbacks for Blogpost: Dendermonde recupeert geld via Autonoom Gemeentebedrijf [bartvanmalderen.be] on Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 14:09:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bartvanmalderen.be/?p=885#comment-3553</guid>
		<description>[...] Blogpost: Dendermonde recupeert geld via Autonoom Gemeentebedrijf  www.bartvanmalderen.be/?p=885 &#8211; view page &#8211; cached       Tweets about this link    Topsy.Data.Twitter.User[&#039;bartvanmalderen&#039;] = {&quot;photo&quot;:&quot;http://a1.twimg.com/profile_images/566351754/bartvanmalderen_normal.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://twitter.com/bartvanmalderen&quot;,&quot;nick&quot;:&quot;bartvanmalderen&quot;};    bartvanmalderen: &#8220;Blogpost: Dendermonde recupeert geld via Autonoom Gemeentebedrijf http://bit.ly/9I4u6U &#8221;  29 minutes ago view tweet retweet          Filter tweets [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Blogpost: Dendermonde recupeert geld via Autonoom Gemeentebedrijf  <a href="http://www.bartvanmalderen.be/?p=885" rel="nofollow">http://www.bartvanmalderen.be/?p=885</a> &ndash; view page &ndash; cached       Tweets about this link    Topsy.Data.Twitter.User[&#39;bartvanmalderen&#39;] = {&quot;photo&quot;:&quot;http://a1.twimg.com/profile_images/566351754/bartvanmalderen_normal.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://twitter.com/bartvanmalderen&quot;,&quot;nick&quot;:&quot;bartvanmalderen&quot;};    bartvanmalderen: &ldquo;Blogpost: Dendermonde recupeert geld via Autonoom Gemeentebedrijf <a href="http://bit.ly/9I4u6U" rel="nofollow">http://bit.ly/9I4u6U</a> &rdquo;  29 minutes ago view tweet retweet          Filter tweets [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Stad vordert BTW terug dankzij Autonoom Gemeentebedrijf by Twitter Trackbacks for Stad vordert BTW terug dankzij Autonoom Gemeentebedrijf &#124; Bart Van Malderen [bartvanmalderen.be] on Topsy.com</title>
		<link>http://www.bartvanmalderen.be/?p=881&#038;cpage=1#comment-3552</link>
		<dc:creator>Twitter Trackbacks for Stad vordert BTW terug dankzij Autonoom Gemeentebedrijf &#124; Bart Van Malderen [bartvanmalderen.be] on Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 10:53:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bartvanmalderen.be/?p=881#comment-3552</guid>
		<description>[...] Stad vordert BTW terug dankzij Autonoom Gemeentebedrijf &#124; Bart Van Malderen  www.bartvanmalderen.be/?p=881 &#8211; view page &#8211; cached  Durven doen, in Dendermonde en het Vlaams Parlement, Dankzij het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) en de volgehouden inspanningen kan de stad Dendermonde 1,9 miljoen euro BTW-gelden terugvorderen die het betaalde      Tweets about this link    Topsy.Data.Twitter.User[&#039;bartvanmalderen&#039;] = {&quot;photo&quot;:&quot;http://a1.twimg.com/profile_images/566351754/bartvanmalderen_normal.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://twitter.com/bartvanmalderen&quot;,&quot;nick&quot;:&quot;bartvanmalderen&quot;};    bartvanmalderen: &#8220;Blogpost: Stad vordert BTW terug dankzij Autonoom Gemeentebedrijf http://bit.ly/bmSZ0S &#8221;  7 minutes ago view tweet retweet          Filter tweets [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Stad vordert BTW terug dankzij Autonoom Gemeentebedrijf | Bart Van Malderen  <a href="http://www.bartvanmalderen.be/?p=881" rel="nofollow">http://www.bartvanmalderen.be/?p=881</a> &ndash; view page &ndash; cached  Durven doen, in Dendermonde en het Vlaams Parlement, Dankzij het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) en de volgehouden inspanningen kan de stad Dendermonde 1,9 miljoen euro BTW-gelden terugvorderen die het betaalde      Tweets about this link    Topsy.Data.Twitter.User[&#39;bartvanmalderen&#39;] = {&quot;photo&quot;:&quot;http://a1.twimg.com/profile_images/566351754/bartvanmalderen_normal.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://twitter.com/bartvanmalderen&quot;,&quot;nick&quot;:&quot;bartvanmalderen&quot;};    bartvanmalderen: &ldquo;Blogpost: Stad vordert BTW terug dankzij Autonoom Gemeentebedrijf <a href="http://bit.ly/bmSZ0S" rel="nofollow">http://bit.ly/bmSZ0S</a> &rdquo;  7 minutes ago view tweet retweet          Filter tweets [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
